ALL NEW ERTIGA
Lebih Panjang, Lebih Lebar, Lebih Nyaman
SPESIFIKASI ALL NEW ERTIGA
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
MESIN
Jenis | K15B, DOHC, VVT |
---|---|
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 PS/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138/4.400 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection |
TRANSMISI
Perbandingan Gigi Akhir
Ratio Gear
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 7 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 45 |
PILIHAN WARNA ALL NEW ERTIGA

METALIC MAGMA GREY

PEARL GLORIOUS BROWN

METALLIC SILKY SILVER

PRIME COOL BLACK

PEARL SNOW WHITE

PEARL BURGUNDY RED

PEARL RADIANT RED
FITUR ALL NEW ERTIGA
EXTERIOR
INTERIOR
PERFORMANCE
SAFETY
HARGA ALL NEW ERTIGA DEALER SUZUKI SEMARANG
PRICELIST TERBARU DEALER SUZUKI SEMARANG
TYPE | HARGA | BONUS |
---|---|---|
XL-7 SUV | ||
XL-7 Zeta MT | 245.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Zeta AT | 255.500.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Beta MT | 261.500.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Beta AT | 272.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Alpha MT | 271.500.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 ALpha AT | 282.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Beta MT LTD | 271.500.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
XL-7 Beta AT LTD | 282.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
New Carry PICK UP | ||
Carry Pick Up FD | 158.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
Carry Pick Up WD | 159.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
Carry FD AC + PS | 168.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
Carry WD AC + PS | 169.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
Carry Pick Up Luxury FD AC+PS | 173.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
Carry Pick Up Luxury WD AC+PS | 174.000.000 | KC Film AG + Anti Karat |
APV AIR BAG | ||
GE3 PS DEL VAN ( BLIND VAN ) | 162.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
GE3 PS | 192.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
GL ARENA M/T | 200.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
GX ARENA M/T | 215.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
SGX ARENA M/T | 218.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW LUXURY R15 M/T | 237.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW LUXURY R17 M/T | 241.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
ALL NEW ERTIGA | ||
NEW GA PW | 219.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW GL MT | 238.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW GL AT | 249.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW GX MT (ABS) | 252.500.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
NEW GX AT (ABS) | 263.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
ALL NEW ERTIGA SPORT | ||
GX MT | 264.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
GX AT | 274.000.000 | KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
All New Ertiga LTD | ||
GL MT | 251.500.000 | unit & warna terbatas, KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
GL AT | 262.000.000 | unit & warna terbatas, KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
New GX MT | 265.500.000 | unit & warna terbatas, KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
New GX AT | 276.000.000 | unit & warna terbatas, KC FILM SG 60% + POLES + REKOM |
KARIMUN WAGON R | ||
GA | 124.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GL | 138.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GL AGS | 147.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GS | 148.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GS AGS | 157.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
LTD GL | 148.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
LTD GL AGS | 157.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
LTD GS | 158.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
LTD GS AGS | 167.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GS Special Edition 50Th | 156.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
GS AGS Special Edition 50Th | 165.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Spoiler + Talang Air |
New IGNIS | ||
GL | 182.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
GL AGS | 192.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
GX | 201.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Rear Camera |
GX AGS | 211.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom + Rear Camera |
GL LTD | 194.500.000 | Standard,Spoiler,Side Moulding,Antena Sirip Hiu,Chrome List Back Door,Talang Air,Muffler |
GL AGS LTD | 204.500.000 | Standard,Spoiler,Side Moulding,Antena Sirip Hiu,Chrome List Back Door,Talang Air,Muffler |
GX LTD | 213.500.000 | Standard,Spoiler,Side Moulding,Antena Sirip Hiu,Chrome List Back Door,Talang Air,Muffler,Grill Chrome Depan, Rear Camera |
GX AGS LTD | 223.500.000 | Standard,Spoiler,Side Moulding,Antena Sirip Hiu,Chrome List Back Door,Talang Air,Muffler,Grill Chrome Depan, Rear Camera |
BALENO (CBU) | ||
New MT | 247.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
New AT | 259.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
NEW SX4 S-CROSS | ||
MT | 306.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
AT | 321.000.000 | Kaca Film Solar Gard + Rekom |
* Harga diatas merupakan Daftar Harga OTR Semarang dan Sekitarnya
* Untuk informasi lebih lanjut diharapkan untuk menghubungi langsung sales marketing kami